| WBA | |
| MM | 新井田 豊(横浜光) |
| WBC | |
| MM | イーグル・京和(角海老宝石) |
| SF | 川嶋 勝重(大橋) |
| LF | 山口 真吾(渡嘉敷) |
| F | 小松 則幸(Eタウンゼント) |
| B | 長谷川 穂積(千里馬神戸) |
| SB | 國見 泰央(カシミ) |
| FE | 越本 隆志(福間スポーツ) |
| SL | 佐竹 政一(明石) |
| SW | 金山 俊治(ヨネクラ) |
| SM | 西澤 ヨシノリ(ヨネクラ) |
| H | オケロ・ピーター(緑) |
| MM | 小熊坂 諭(新日本木村) |
| LF | 畠山 昌人(札幌協栄赤坂) |
| F | 内藤 大助(宮田) |
| SF | 有永 政幸(大橋) |
| B | サーシャ・バクティン(協栄) |
| SB | 中島 吉謙(角海老宝石) |
| FE | 大之伸 くま(福間スポーツ) |
| SFE | 本望 信人(角海老宝石) |
| L | 嶋田 雄大(ヨネクラ) |
| SL | 木村 登勇(横浜光) |
| W | 前田 宏行(角海老宝石) |
| SW | クレイジー・キム(ヨネクラ) |
| M | 荒木 慶大(泉北) |
| 今月新チャンピオンに |
| 今月防衛に成功 |
