
| 月 | MVP | 殊勲賞 | 敢闘賞 | 新鋭賞 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年(2001) | 1 | 新井田 豊(横浜光) | トラッシュ・中沼(国際) | ||
| 2 | 吉野 弘幸(野口) | 富本 慶久(国分寺サイトー) | 藤掛 真幸(熊谷) | ||
| 3 | 雄二・ゴメス(八王子中屋) | キンジ・天野(国際) | 斉藤 真(花形) | ||
| 4 | 佐藤 修(協栄) | 坂田 健史(協栄) | |||
| 5 | 渡辺 純一(楠三好) | 飯田 大介(三津山) | 結城 康友(ヨネクラ) | ||
| 6 | 鈴木 悟(八王子中屋) | 河合 丈矢(Oカワイ) | |||
| 7 | 湯場 忠志(都城レオ) | 内藤 大助(宮田) | 額賀 勇二(鹿島灘) | ||
| 8 | 保住 直孝(ヨネクラ) | 佐々木 真吾(木更津GB) | 岡田 一夫(ロッキー) | ||
| 9 | 洲鎌 栄一(尼崎) | 鈴木 誠(野口) | 阪東 ヒーロー(フォーラムS) | ||
| 10 | 仲 宣明(尼崎) | 坂田 健史(協栄) | |||
| 11 | 本望 信人(角海老宝石) | 音田 隆夫(トクホン真闘) | |||
| 12 | 佐竹 政一(明石) | 鈴木 悟(八王子中屋) | 松橋 拓二(帝拳) | ||
| 平成14年(2002) | 1 | 長嶋 健吾(エイティーン古河) | イーグル・奥田(角海老宝石) | 鈴木 ワタル(協栄) | |
| 2 | 阿部 弘幸(角海老宝石)・笠松 広(ヨネクラ) | 関口 幸生(帝拳) | |||
| 3 | 湯場 忠志(都城レオ) | 北野 隼(ヨネクラ) | |||
| 4 | 川嶋 勝重(大橋) | トラッシュ・中沼(国際) | |||
| 5 | 仲里 繁(沖縄WR) | 越本 隆志(福間S) | ロケット・神(大分) | ||
| 6 | 鈴木 悟(八王子中屋) | 永瀬 輝男(ヨネクラ) | 村上 潤二(八王子中屋) | ||
| 7 | 湯場 忠志(都城レオ) | 川嶋 勝重(大橋) | 伊地知 崇(角海老宝石) | ||
| 8 | 本望 信人(角海老宝石) | 林田 龍生(渡嘉敷) | 斉藤 友彦(草加有沢) | ||
| 9 | トラッシュ・中沼(国際) | 鈴木 悟(八王子中屋) | 山中 大輔(白井・具志堅) | ||
| 10 | 佐竹 政一(明石) | 金山 俊治(ヨネクラ) | 宮田 芳憲(角海老宝石) | ||
| 11 | |||||
| 12 |